Zmiany w tej wersji wpisu:
- Zmiana treści
- Zmiana treści
Przeglądasz starsze wersje tego wpisu, z dnia 2015-12-23 @ 12:28:50. Poniżej znajdują się różnice pomiędzy poprzednimi wersjami, a aktualną wersją.
Wykaz stanowisk – osoby sprawujące funkcje oraz nr telefonów:
Imię i Nazwisko | Stanowisko | Telefon |
1. Hubert Czachowski | dyrektor | 56 6223649 |
2. Joanna Muszyńska | zastępca dyrektora | 56 6223649 |
3. Renata Szczepańska | główna księgowa | 56 6228091 |
4. Kinga Turska-Skowronek | kierownik Działu Gospodarki i Rzemiosł | 56 6228091 |
5. Artur Trapszyc | kierownik Działu Rybołówstwa i Zajęć Wodnych | 56 6228091 |
6. Maria Pokrzywnicka | kierownik Działu Edukacji | 56 6228091 |
7. Ewa Tyczyńska | kierownik Działu Architektury i Parków Etnograficznych | 56 6228091 |
8. Bożena Olszewska | kierownik Działu Sztuki i Estetyki | 56 6210815 |
9. Hanna Łopatyńska | kierownik Działu Folkloru | 56 6210815 |
10. Katarzyna Czajkowska-Kordylewska | kierownik Działu Inwentaryzacji i Dokumentacji Muzealiów | 56 6228091 |
11. Justyna Słomska-Nowak | Kierownik Działu Wydawnictw i Biblioteki | 56 6228091 |
12. Jolanta Jakubowska | kierownik Archiwum Naukowego | 56 6228091 |
13. Ewa Martin-Sobecka | kierownik Działu Konserwacji Zbiorów | 56 6228091 |
14. Hanna Formańska | kierownik Działu Organizacyjnego | 56 6228091 |
15. Zygmunt Grochowski | kierownik Działu Technicznego | 56 6228091 |
Opublikował: | admin |
Data publikacji: | 23.09.2015 11:20 |
Ilość wyświetleń: |
Rejest zmian:
- Zaktualizowane 2015-12-23 @ 12:29:30 [aktualna wersja] przez admin
- Zaktualizowane 2015-12-23 @ 12:29:30 przez admin
- Zaktualizowane 2015-12-23 @ 12:28:50 przez admin
- Zaktualizowane 2015-09-23 @ 11:21:27 przez admin
- Zaktualizowane 2015-09-23 @ 11:20:08 przez admin